| Versicherungssummen: | |
| Personenschäden | 5.000.000,- |
| Sachschäden | 5.000.000,- |
| Vermögensschäden | 5.000.000,- |
| Forderungsausfall | mitversichert |
| höhere VS wählbar | ja, s. Antrag |
| Mietsachschäden an: | mitversichert |
| an Stallungen, Reithallen und Weiden | 10.000,- |
| Paddocks, Führ- & Longier-anlagen, Laufbahnen oder Pferdesolarien | nein |
| an Pferdetransportanhängern | 5.000,- |
| beweglichen Reitutensilien z.B. Sattel, Helm, Gerte, Trense | nein |
| Selbstbeteiligung | 125,-
Mietsachschäden
20%, mind. 100, |
| Forderungsausfall | mitversichert |
| Reitbeteiligung | mitversichert |
| Fremdreiterrisiko | mitversichert |
| Flurschäden | mitversichert |
| ungewollter Deckakt | mitversichert |
| gewollter Deckakt | mitversichert |
| Hüten durch dritte Personen | mitversichert |
| Schäden am Tierhüter | nein |
| private Kutschfahrten | mitversichert |
| Teilnahme am Turnier | mitversichert |
| Teilnahme an Rennen | mitversichert |
| Reiten ohne Sattel | mitversichert |
| Reiten mit gebissloser Zäumung | mitversichert |
| Fohlen mitversichert | im 1. Lebensjahr |
| Versicherungsschutz im Ausland | weltweit bis
12 Monate |
| Vertragslaufzeit | 1 Jahr |
| Beitrag für 1 Pferd | 65,45 |
| Beitrag für 2 Pferde | 124,95 |
| Beitrag für 3 Pferde | 184,45 |
| Beitrag für 4 Pferde | 230,95 |
| PDF-Bedingungen | download |
Pferdehaftfplicht
online beantragen | Online-Antrag |